1
/
of
4
Whiteline 09-24 Ram 1500 Trailing Arm Upper - Arm
WHLKTA388
Fits [name]. Year, make and model match. Check product details for engine, trim and installation requirements.
Fitment unknown for your saved vehicle. Check product details or contact us before ordering.
Does not fit [name].
Out of stock
Regular price
$357.88
Sale price
$357.88
Regular price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Sold out
Prop 65 Warning:
This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer
and birth defects or other reproductive harm.
Learn more.
Heavy duty turnbuckle adjustable control arms provides incremental on car adjustability of camber alignment. This results in improved traction, increased cornering grip and better tyre life - ultimately improving overall performance.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2026 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2026 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2026 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018,2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2025 | Ram | 1500 | RHO |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021,2025-2026 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2027 | Ram | 1500 | SRT TRX |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Tungsten |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
